| Streckenwanderung: | 10,3 km |
| Gehzeit: | 5 Std. |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Start: | Litochoro |
| Ziel: | Prionia |
| Gehzeit: | 3,5 Std. |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Start: | Wanderparkplatz Ideon Andron Cultural Unit |
| Ziel: | Wanderparkplatz Ideon Andron Cultural Unit |
| Gehzeit: | 6 Std. |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Start: | Gósol Marktplatz |
| Ziel: | Gósol Marktplatz |
| Gehzeit: | 2 Tage |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Start: | Castel de Monte |
| Ziel: | Castel de Monte |
| Streckenwanderung: | 56,4 km |
| Gehzeit: | 4 Tage |
| Schwierigkeit: | mittel-schwer |
| Start: | Nicolosi |
| Ziel: | Castiglione di Sicilia |
europas-schoenste-wanderwege.de und der Betreiber dieser Seite möchte Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Dazu speichern wir Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies, um die Seite für Sie zu verbessern und nutzerrelevant zu gestalten. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies auf dieser Webseite erhalten Sie hier.